Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| D. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:43 | 1:04:32 | +12:11 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:41 | 7:03 | +0:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | D. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46 | 2:28 | +0:18 | SkiErg | 4:01 | 3:45 | +0:16 |
| 2 | 4:26 | 3:41 | +0:45 | Sled Push | 2:30 | 2:37 | −0:07 |
| 3 | 4:51 | 3:48 | +1:03 | Sled Pull | 5:00 | 3:29 | +1:31 |
| 4 | 4:55 | 3:54 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 2:41 | +0:35 |
| 5 | 5:02 | 4:06 | +0:56 | Row | 4:49 | 4:23 | +0:26 |
| 6 | 5:11 | 4:01 | +1:10 | Farmers Carry | 2:45 | 2:19 | +0:26 |
| 7 | 5:07 | 4:00 | +1:07 | Sandbag Lunges | 4:30 | 4:01 | +0:29 |
| 8 | 5:08 | 4:05 | +1:03 | Wall Balls | 4:45 | 4:11 | +0:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. MACHADO | F. NUNES
Sled Pull+1:31
Corrida 6+1:10
Corrida 7+1:07
Corrida 3+1:03
Corrida 8+1:03
Corrida 4+1:01
Corrida 5+0:56
Corrida 2+0:45
Burpee Broad Jumps+0:35
Wall Balls+0:34
Sandbag Lunges+0:29
Row+0:26
Farmers Carry+0:26
Corrida 1+0:18
SkiErg+0:16
Sled Push−0:07