Comparação
Hybrid Doubles ProAG50-54 · Masculino
Resumo
| J. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:39 | 1:12:11 | +2:28 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:21 | 7:28 | −0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | J. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46 | 2:43 | +0:03 | SkiErg | 4:18 | 4:07 | +0:11 |
| 2 | 4:09 | 4:03 | +0:06 | Sled Push | 2:44 | 2:49 | −0:05 |
| 3 | 4:32 | 4:10 | +0:22 | Sled Pull | 4:14 | 4:29 | −0:15 |
| 4 | 4:30 | 4:08 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 3:39 | 2:45 | +0:54 |
| 5 | 4:35 | 4:28 | +0:07 | Row | 5:00 | 4:46 | +0:14 |
| 6 | 4:24 | 4:32 | −0:08 | Farmers Carry | 2:27 | 2:27 | 0:00 |
| 7 | 4:35 | 4:38 | −0:03 | Sandbag Lunges | 5:20 | 4:37 | +0:43 |
| 8 | 4:39 | 4:31 | +0:08 | Wall Balls | 5:26 | 5:30 | −0:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jorge Basilio | Rui Cruz
Burpee Broad Jumps+0:54
Sandbag Lunges+0:43
Corrida 3+0:22
Corrida 4+0:22
Sled Pull−0:15
Row+0:14
SkiErg+0:11
Corrida 6−0:08
Corrida 8+0:08
Corrida 5+0:07
Corrida 2+0:06
Sled Push−0:05
Wall Balls−0:04
Corrida 1+0:03
Corrida 7−0:03
Farmers Carry0:00