Comparação
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| J. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:34 | 54:58 | +22:36 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:41 | 6:41 | +1:00 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | J. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:51 | 2:01 | +0:50 | SkiErg | 3:56 | 3:27 | +0:29 |
| 2 | 4:36 | 3:16 | +1:20 | Sled Push | 2:16 | 1:49 | +0:27 |
| 3 | 4:56 | 3:33 | +1:23 | Sled Pull | 4:23 | 2:45 | +1:38 |
| 4 | 5:07 | 3:28 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 3:03 | 1:32 | +1:31 |
| 5 | 5:15 | 3:30 | +1:45 | Row | 4:54 | 3:53 | +1:01 |
| 6 | 5:14 | 3:32 | +1:42 | Farmers Carry | 2:45 | 1:51 | +0:54 |
| 7 | 5:31 | 3:32 | +1:59 | Sandbag Lunges | 4:22 | 2:51 | +1:31 |
| 8 | 5:46 | 3:32 | +2:14 | Wall Balls | 4:58 | 3:45 | +1:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jorge Meira | Nuno Dias
Corrida 8+2:14
Corrida 7+1:59
Corrida 5+1:45
Corrida 6+1:42
Corrida 4+1:39
Sled Pull+1:38
Burpee Broad Jumps+1:31
Sandbag Lunges+1:31
Corrida 3+1:23
Corrida 2+1:20
Wall Balls+1:13
Row+1:01
Farmers Carry+0:54
Corrida 1+0:50
SkiErg+0:29
Sled Push+0:27