Comparação
Hybrid DoublesAG50-54 · Masculino
Resumo
| G. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:26 | 1:09:33 | +22:53 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:32 | 7:43 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | G. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | 2:55 | +0:46 | SkiErg | 4:43 | 3:54 | +0:49 |
| 2 | 5:34 | 4:30 | +1:04 | Sled Push | 1:50 | 1:28 | +0:22 |
| 3 | 5:46 | 4:35 | +1:11 | Sled Pull | 3:31 | 2:47 | +0:44 |
| 4 | 6:03 | 4:39 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 5:56 | 3:08 | +2:48 |
| 5 | 6:18 | 4:51 | +1:27 | Row | 5:11 | 4:41 | +0:30 |
| 6 | 6:22 | 4:52 | +1:30 | Farmers Carry | 3:15 | 2:16 | +0:59 |
| 7 | 6:24 | 4:39 | +1:45 | Sandbag Lunges | 6:12 | 3:49 | +2:23 |
| 8 | 6:50 | 4:41 | +2:09 | Wall Balls | 6:18 | 4:05 | +2:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para G. PINHEIRO | T. PINHAL
Burpee Broad Jumps+2:48
Sandbag Lunges+2:23
Wall Balls+2:13
Corrida 8+2:09
Corrida 7+1:45
Corrida 6+1:30
Corrida 5+1:27
Corrida 4+1:24
Corrida 3+1:11
Corrida 2+1:04
Farmers Carry+0:59
SkiErg+0:49
Corrida 1+0:46
Sled Pull+0:44
Row+0:30
Sled Push+0:22