Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| F. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:25 | 59:49 | +18:36 |
| Posição na categoria | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:00 | 6:57 | +1:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | F. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13 | 2:25 | +0:48 | SkiErg | 4:10 | 3:36 | +0:34 |
| 2 | 4:56 | 3:53 | +1:03 | Sled Push | 1:39 | 1:21 | +0:18 |
| 3 | 5:10 | 3:58 | +1:12 | Sled Pull | 3:34 | 2:52 | +0:42 |
| 4 | 5:26 | 3:58 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 2:05 | +1:11 |
| 5 | 5:49 | 3:57 | +1:52 | Row | 5:14 | 3:56 | +1:18 |
| 6 | 5:24 | 4:01 | +1:23 | Farmers Carry | 2:50 | 1:52 | +0:58 |
| 7 | 5:05 | 4:08 | +0:57 | Sandbag Lunges | 4:29 | 3:18 | +1:11 |
| 8 | 5:41 | 3:54 | +1:47 | Wall Balls | 4:29 | 3:38 | +0:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. LEITAO | R. LEITAO
Corrida 5+1:52
Corrida 8+1:47
Corrida 4+1:28
Corrida 6+1:23
Row+1:18
Corrida 3+1:12
Burpee Broad Jumps+1:11
Sandbag Lunges+1:11
Corrida 2+1:03
Farmers Carry+0:58
Corrida 7+0:57
Wall Balls+0:51
Corrida 1+0:48
Sled Pull+0:42
SkiErg+0:34
Sled Push+0:18