Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumo
| N. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:39 | 1:04:40 | +7:59 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:40 | 7:03 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | N. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54 | 2:31 | +0:23 | SkiErg | 3:53 | 4:01 | −0:08 |
| 2 | 4:36 | 3:48 | +0:48 | Sled Push | 1:40 | 1:50 | −0:10 |
| 3 | 4:55 | 3:56 | +0:59 | Sled Pull | 2:59 | 3:11 | −0:12 |
| 4 | 5:08 | 4:07 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 3:06 | +0:08 |
| 5 | 5:16 | 4:05 | +1:11 | Row | 4:58 | 4:44 | +0:14 |
| 6 | 5:04 | 4:10 | +0:54 | Farmers Carry | 2:24 | 2:05 | +0:19 |
| 7 | 5:08 | 4:08 | +1:00 | Sandbag Lunges | 3:31 | 3:36 | −0:05 |
| 8 | 5:00 | 4:06 | +0:54 | Wall Balls | 4:19 | 4:13 | +0:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno Almeida | Rui Silva
Corrida 5+1:11
Corrida 4+1:01
Corrida 7+1:00
Corrida 3+0:59
Corrida 6+0:54
Corrida 8+0:54
Corrida 2+0:48
Corrida 1+0:23
Farmers Carry+0:19
Row+0:14
Sled Pull−0:12
Sled Push−0:10
SkiErg−0:08
Burpee Broad Jumps+0:08
Wall Balls+0:06
Sandbag Lunges−0:05