Comparação
Bruna Pereira | Filipe Pardal | Joana Rebelo | Rafael Pereira
Ver resultadoEdgar Remedios | Ines Cruz | Rita Ribeiro | Tiago Godinho
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| B. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:54 | 59:18 | +17:36 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:51 | 6:44 | +1:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +3 | Corrida · E. +3 | Δ | Estação | B. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:48 | 2:05 | +0:43 | SkiErg | 4:56 | 4:19 | +0:37 |
| 2 | 4:40 | 3:53 | +0:47 | Sled Push | 2:19 | 1:45 | +0:34 |
| 3 | 4:29 | 3:39 | +0:50 | Sled Pull | 4:01 | 3:36 | +0:25 |
| 4 | 3:53 | 3:22 | +0:31 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 1:55 | +1:15 |
| 5 | 5:27 | 3:16 | +2:11 | Row | 5:19 | 4:13 | +1:06 |
| 6 | 5:13 | 3:34 | +1:39 | Farmers Carry | 3:07 | 2:38 | +0:29 |
| 7 | 4:42 | 3:57 | +0:45 | Sandbag Lunges | 4:55 | 3:20 | +1:35 |
| 8 | 4:58 | 3:28 | +1:30 | Wall Balls | 5:06 | 3:34 | +1:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruna Pereira | Filipe Pardal | Joana Rebelo | Rafael Pereira
Corrida 5+2:11
Corrida 6+1:39
Sandbag Lunges+1:35
Wall Balls+1:32
Corrida 8+1:30
Burpee Broad Jumps+1:15
Row+1:06
Corrida 3+0:50
Corrida 2+0:47
Corrida 7+0:45
Corrida 1+0:43
SkiErg+0:37
Sled Push+0:34
Corrida 4+0:31
Farmers Carry+0:29
Sled Pull+0:25