Comparação
G. HEITOR | I. MONGE | S. CARGALEIRO | T. MARTINS
Ver resultadoE. REMEDIOS | I. CRUZ | R. RIBEIRO | T. GODINHO
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| G. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:33 | 59:18 | +9:15 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:35 | 6:44 | +0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +3 | Corrida · E. +3 | Δ | Estação | G. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09 | 2:05 | +0:04 | SkiErg | 4:27 | 4:19 | +0:08 |
| 2 | 4:20 | 3:53 | +0:27 | Sled Push | 1:32 | 1:45 | −0:13 |
| 3 | 4:28 | 3:39 | +0:49 | Sled Pull | 4:25 | 3:36 | +0:49 |
| 4 | 3:43 | 3:22 | +0:21 | Burpee Broad Jumps | 2:19 | 1:55 | +0:24 |
| 5 | 4:27 | 3:16 | +1:11 | Row | 4:59 | 4:13 | +0:46 |
| 6 | 4:52 | 3:34 | +1:18 | Farmers Carry | 2:58 | 2:38 | +0:20 |
| 7 | 3:44 | 3:57 | −0:13 | Sandbag Lunges | 3:37 | 3:20 | +0:17 |
| 8 | 4:19 | 3:28 | +0:51 | Wall Balls | 4:39 | 3:34 | +1:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para G. HEITOR | I. MONGE | S. CARGALEIRO | T. MARTINS
Corrida 6+1:18
Corrida 5+1:11
Wall Balls+1:05
Corrida 8+0:51
Corrida 3+0:49
Sled Pull+0:49
Row+0:46
Corrida 2+0:27
Burpee Broad Jumps+0:24
Corrida 4+0:21
Farmers Carry+0:20
Sandbag Lunges+0:17
Sled Push−0:13
Corrida 7−0:13
SkiErg+0:08
Corrida 1+0:04