Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| J. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:47:21 | 55:16 | +52:05 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:00 | 6:39 | +2:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | J. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 2:10 | +1:34 | SkiErg | 4:40 | 3:42 | +0:58 |
| 2 | 5:43 | 3:28 | +2:15 | Sled Push | 2:49 | 1:39 | +1:10 |
| 3 | 6:24 | 3:37 | +2:47 | Sled Pull | 5:25 | 2:27 | +2:58 |
| 4 | 6:51 | 3:36 | +3:15 | Burpee Broad Jumps | 6:44 | 1:37 | +5:07 |
| 5 | 7:55 | 3:40 | +4:15 | Row | 7:11 | 4:01 | +3:10 |
| 6 | 7:33 | 3:32 | +4:01 | Farmers Carry | 3:20 | 1:49 | +1:31 |
| 7 | 7:37 | 3:40 | +3:57 | Sandbag Lunges | 6:21 | 2:31 | +3:50 |
| 8 | 7:19 | 3:30 | +3:49 | Wall Balls | 8:45 | 3:38 | +5:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joshua Licona | Kelly Sorto
Burpee Broad Jumps+5:07
Wall Balls+5:07
Corrida 5+4:15
Corrida 6+4:01
Corrida 7+3:57
Sandbag Lunges+3:50
Corrida 8+3:49
Corrida 4+3:15
Row+3:10
Sled Pull+2:58
Corrida 3+2:47
Corrida 2+2:15
Corrida 1+1:34
Farmers Carry+1:31
Sled Push+1:10
SkiErg+0:58