Comparação
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| A. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:52 | 54:58 | +23:54 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:47 | 6:41 | +1:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | A. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50 | 2:01 | +0:49 | SkiErg | 4:06 | 3:27 | +0:39 |
| 2 | 4:39 | 3:16 | +1:23 | Sled Push | 3:00 | 1:49 | +1:11 |
| 3 | 4:56 | 3:33 | +1:23 | Sled Pull | 5:07 | 2:45 | +2:22 |
| 4 | 5:01 | 3:28 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 3:51 | 1:32 | +2:19 |
| 5 | 5:05 | 3:30 | +1:35 | Row | 5:22 | 3:53 | +1:29 |
| 6 | 5:03 | 3:32 | +1:31 | Farmers Carry | 2:53 | 1:51 | +1:02 |
| 7 | 5:10 | 3:32 | +1:38 | Sandbag Lunges | 4:22 | 2:51 | +1:31 |
| 8 | 5:04 | 3:32 | +1:32 | Wall Balls | 4:36 | 3:45 | +0:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. BARBOSA | M. SANTOS
Sled Pull+2:22
Burpee Broad Jumps+2:19
Corrida 7+1:38
Corrida 5+1:35
Corrida 4+1:33
Corrida 8+1:32
Corrida 6+1:31
Sandbag Lunges+1:31
Row+1:29
Corrida 2+1:23
Corrida 3+1:23
Sled Push+1:11
Farmers Carry+1:02
Wall Balls+0:51
Corrida 1+0:49
SkiErg+0:39