Resumo
| Joao | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:16 | 1:05:03 | +11:13 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:30 | 7:03 | +0:27 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:49 | +1:30 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Joao | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:37 | 2:30 | +0:07 | SkiErg | 4:20 | 4:10 | +0:10 |
| 2 | 4:23 | 3:53 | +0:30 | Sled Push | 2:45 | 2:22 | +0:23 |
| 3 | 4:40 | 4:01 | +0:39 | Sled Pull | 4:05 | 3:12 | +0:53 |
| 4 | 4:42 | 3:59 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 3:00 | +0:58 |
| 5 | 4:35 | 4:05 | +0:30 | Row | 4:57 | 4:27 | +0:30 |
| 6 | 4:28 | 4:08 | +0:20 | Farmers Carry | 3:08 | 2:07 | +1:01 |
| 7 | 4:43 | 4:04 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:55 | 3:34 | +1:21 |
| 8 | 4:26 | 4:00 | +0:26 | Wall Balls | 6:04 | 4:28 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao ALVES
Wall Balls+1:36
Sandbag Lunges+1:21
Farmers Carry+1:01
Burpee Broad Jumps+0:58
Sled Pull+0:53
Corrida 4+0:43
Corrida 3+0:39
Corrida 7+0:39
Corrida 2+0:30
Corrida 5+0:30
Row+0:30
Corrida 8+0:26
Sled Push+0:23
Corrida 6+0:20
SkiErg+0:10
Corrida 1+0:07