Resumo
| Sofia | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:39:12 | 1:22:01 | +17:11 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:19 | 7:51 | +0:28 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:16 | +2:22 | −0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sofia | Corrida · Ana | Δ | Estação | Sofia | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 2:48 | +0:59 | SkiErg | 7:22 | 4:46 | +2:36 |
| 2 | 5:22 | 4:36 | +0:46 | Sled Push | 2:54 | 2:28 | +0:26 |
| 3 | 5:44 | 4:46 | +0:58 | Sled Pull | 5:03 | 4:06 | +0:57 |
| 4 | 5:47 | 5:10 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 5:25 | 5:07 | +0:18 |
| 5 | 6:02 | 5:30 | +0:32 | Row | 6:37 | 5:28 | +1:09 |
| 6 | 5:59 | 5:03 | +0:56 | Farmers Carry | 4:18 | 2:54 | +1:24 |
| 7 | 6:01 | 4:56 | +1:05 | Sandbag Lunges | 5:38 | 5:06 | +0:32 |
| 8 | 6:03 | 5:10 | +0:53 | Wall Balls | 8:51 | 6:16 | +2:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sofia TENAZINHA
SkiErg+2:36
Wall Balls+2:35
Farmers Carry+1:24
Row+1:09
Corrida 7+1:05
Corrida 1+0:59
Corrida 3+0:58
Sled Pull+0:57
Corrida 6+0:56
Corrida 8+0:53
Corrida 2+0:46
Corrida 4+0:37
Corrida 5+0:32
Sandbag Lunges+0:32
Sled Push+0:26
Burpee Broad Jumps+0:18