Resumo
| Daniel | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:50 | 1:05:03 | +26:47 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:28 | 7:03 | +1:25 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:10 | +1:30 | +1:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Daniel | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:59 | 2:30 | +0:29 | SkiErg | 4:33 | 4:10 | +0:23 |
| 2 | 4:55 | 3:53 | +1:02 | Sled Push | 2:41 | 2:22 | +0:19 |
| 3 | 5:20 | 4:01 | +1:19 | Sled Pull | 4:17 | 3:12 | +1:05 |
| 4 | 5:32 | 3:59 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 6:40 | 3:00 | +3:40 |
| 5 | 5:54 | 4:05 | +1:49 | Row | 5:33 | 4:27 | +1:06 |
| 6 | 5:32 | 4:08 | +1:24 | Farmers Carry | 3:26 | 2:07 | +1:19 |
| 7 | 5:40 | 4:04 | +1:36 | Sandbag Lunges | 6:20 | 3:34 | +2:46 |
| 8 | 6:09 | 4:00 | +2:09 | Wall Balls | 7:51 | 4:28 | +3:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel MAIO
Burpee Broad Jumps+3:40
Wall Balls+3:23
Sandbag Lunges+2:46
Corrida 8+2:09
Corrida 5+1:49
Corrida 7+1:36
Corrida 4+1:33
Corrida 6+1:24
Corrida 3+1:19
Farmers Carry+1:19
Row+1:06
Sled Pull+1:05
Corrida 2+1:02
Corrida 1+0:29
SkiErg+0:23
Sled Push+0:19