Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| C. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:08 | 1:12:16 | +8:52 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:08 | 7:27 | +0:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | C. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13 | 2:50 | +0:23 | SkiErg | 4:14 | 4:16 | −0:02 |
| 2 | 5:09 | 4:24 | +0:45 | Sled Push | 2:03 | 1:57 | +0:06 |
| 3 | 5:25 | 4:32 | +0:53 | Sled Pull | 3:56 | 3:48 | +0:08 |
| 4 | 5:30 | 4:28 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 3:25 | 3:23 | +0:02 |
| 5 | 5:52 | 4:45 | +1:07 | Row | 5:02 | 4:51 | +0:11 |
| 6 | 5:48 | 4:39 | +1:09 | Farmers Carry | 2:46 | 2:24 | +0:22 |
| 7 | 5:42 | 4:47 | +0:55 | Sandbag Lunges | 4:24 | 4:26 | −0:02 |
| 8 | 5:37 | 4:51 | +0:46 | Wall Balls | 4:54 | 4:28 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Claudia Venancio | Luis Venancio
Corrida 6+1:09
Corrida 5+1:07
Corrida 4+1:02
Corrida 7+0:55
Corrida 3+0:53
Corrida 8+0:46
Corrida 2+0:45
Wall Balls+0:26
Corrida 1+0:23
Farmers Carry+0:22
Row+0:11
Sled Pull+0:08
Sled Push+0:06
SkiErg−0:02
Burpee Broad Jumps+0:02
Sandbag Lunges−0:02