Comparação
A. CABRAL | F. COSTA | T. TRINDADE | V. FACHADA
Ver resultadoE. REMEDIOS | I. CRUZ | R. RIBEIRO | T. GODINHO
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| A. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:42 | 59:18 | +15:24 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:26 | 6:44 | +0:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +3 | Corrida · E. +3 | Δ | Estação | A. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:04 | 2:05 | +0:59 | SkiErg | 5:49 | 4:19 | +1:30 |
| 2 | 5:00 | 3:53 | +1:07 | Sled Push | 3:04 | 1:45 | +1:19 |
| 3 | 3:42 | 3:39 | +0:03 | Sled Pull | 3:15 | 3:36 | −0:21 |
| 4 | 3:42 | 3:22 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 3:47 | 1:55 | +1:52 |
| 5 | 3:52 | 3:16 | +0:36 | Row | 4:35 | 4:13 | +0:22 |
| 6 | 5:07 | 3:34 | +1:33 | Farmers Carry | 3:15 | 2:38 | +0:37 |
| 7 | 4:52 | 3:57 | +0:55 | Sandbag Lunges | 4:18 | 3:20 | +0:58 |
| 8 | 3:59 | 3:28 | +0:31 | Wall Balls | 5:55 | 3:34 | +2:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. CABRAL | F. COSTA | T. TRINDADE | V. FACHADA
Wall Balls+2:21
Burpee Broad Jumps+1:52
Corrida 6+1:33
SkiErg+1:30
Sled Push+1:19
Corrida 2+1:07
Corrida 1+0:59
Sandbag Lunges+0:58
Corrida 7+0:55
Farmers Carry+0:37
Corrida 5+0:36
Corrida 8+0:31
Row+0:22
Sled Pull−0:21
Corrida 4+0:20
Corrida 3+0:03