Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| L. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:21 | 1:04:39 | +21:42 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:16 | 7:07 | +1:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | L. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 2:26 | +1:13 | SkiErg | 4:30 | 3:52 | +0:38 |
| 2 | 5:23 | 4:08 | +1:15 | Sled Push | 2:12 | 1:58 | +0:14 |
| 3 | 5:33 | 4:21 | +1:12 | Sled Pull | 3:53 | 2:45 | +1:08 |
| 4 | 5:41 | 4:23 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 3:43 | 2:12 | +1:31 |
| 5 | 6:00 | 4:21 | +1:39 | Row | 5:33 | 4:18 | +1:15 |
| 6 | 6:00 | 4:31 | +1:29 | Farmers Carry | 3:26 | 2:23 | +1:03 |
| 7 | 6:11 | 4:34 | +1:37 | Sandbag Lunges | 5:20 | 3:05 | +2:15 |
| 8 | 5:56 | 4:30 | +1:26 | Wall Balls | 5:05 | 3:45 | +1:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para L. OLIVEIRA | R. RAPOSO
Sandbag Lunges+2:15
Corrida 5+1:39
Corrida 7+1:37
Burpee Broad Jumps+1:31
Corrida 6+1:29
Corrida 8+1:26
Wall Balls+1:20
Corrida 4+1:18
Corrida 2+1:15
Row+1:15
Corrida 1+1:13
Corrida 3+1:12
Sled Pull+1:08
Farmers Carry+1:03
SkiErg+0:38
Sled Push+0:14