- Tempo oficial
- 1:05:42
- Posição na categoria
- 11 / 42
- Posição geral
- 159
- Diferença para o(a) vencedor(a) da categoria
- +8:47
Parciais
| # | Corrida | Estação |
|---|---|---|
| 1 | 4:18 #12 · melhor que 64% | SkiErg 3:53 #17 · melhor que 38% |
| 2 | 4:22 #14 · melhor que 69% | Sled Push 1:42 #5 · melhor que 90% |
| 3 | 4:27 #7 · melhor que 83% | Sled Pull 1:52 #1 · melhor que 100% |
| 4 | 4:32 #9 · melhor que 79% | Burpee Broad Jumps 3:05 #27 · melhor que 29% |
| 5 | 5:04 #13 · melhor que 69% | Row 4:22 #14 · melhor que 64% |
| 6 | 5:07 #12 · melhor que 69% | Farmers Carry 1:53 #6 · melhor que 88% |
| 7 | 4:51 #15 · melhor que 62% | Sandbag Lunges 3:34 #16 · melhor que 64% |
| 8 | 3:59 #11 · melhor que 76% | Wall Balls 4:02 #14 · melhor que 60% |
Roxzone (transição)
- O seu tempo
- 4:39
- Mediana da categoria
- 4:26
Onde a corrida se decidiu
Diferença para o(a) vencedor(a) da categoria, por estação
Sled Pull−1:16
Burpee Broad Jumps+1:08
Sandbag Lunges+0:40
Wall Balls+0:22
SkiErg+0:16
Row+0:15
Sled Push−0:06
Farmers Carry−0:05