- Tiempo oficial
- 1:08:43
- Posición en la categoría
- 29 / 113
- Posición general
- 504
- Diferencia con el/la ganador/a de la categoría
- +17:19
Parciales
| # | Carrera | Estación |
|---|---|---|
| 1 | 4:30 #15 · mejor que 86% | SkiErg 4:04 #15 · mejor que 76% |
| 2 | 4:59 #42 · mejor que 49% | Sled Push 1:29 #6 · mejor que 92% |
| 3 | 5:07 #33 · mejor que 58% | Sled Pull 3:17 #15 · mejor que 85% |
| 4 | 5:16 #41 · mejor que 51% | Burpee Broad Jumps 1:18 #1 · mejor que 100% |
| 5 | 5:22 #39 · mejor que 49% | Row 4:38 #32 · mejor que 60% |
| 6 | 5:09 #39 · mejor que 51% | Farmers Carry 1:44 #9 · mejor que 92% |
| 7 | 5:14 #41 · mejor que 51% | Sandbag Lunges 3:25 #29 · mejor que 64% |
| 8 | 5:15 #37 · mejor que 46% | Wall Balls 3:54 #17 · mejor que 80% |
Roxzone (transición)
- Tu tiempo
- 4:02
- Mediana de la categoría
- 3:18
Dónde se decidió la carrera
Diferencia con el/la ganador/a de la categoría, por estación
Sled Pull+1:05
Sandbag Lunges+0:53
Burpee Broad Jumps−0:39
Row+0:37
Wall Balls+0:24
SkiErg+0:18
Farmers Carry+0:02
Sled Push+0:01