- Tempo oficial
- 52:48
- Posição na categoria
- 1 / 14
- Posição geral
- 4
Parciais
| # | Corrida | Estação |
|---|---|---|
| 1 | 2:59 #2 · melhor que 93% | SkiErg 3:24 #1 · melhor que 100% |
| 2 | 3:10 #2 · melhor que 93% | Sled Push 1:29 #1 · melhor que 100% |
| 3 | 3:19 #1 · melhor que 100% | Sled Pull 2:36 #2 · melhor que 93% |
| 4 | 3:18 #1 · melhor que 100% | Burpee Broad Jumps 1:36 #1 · melhor que 100% |
| 5 | 3:26 #2 · melhor que 93% | Row 3:31 #1 · melhor que 100% |
| 6 | 3:24 #2 · melhor que 93% | Farmers Carry 1:36 #2 · melhor que 93% |
| 7 | 3:25 #2 · melhor que 93% | Sandbag Lunges 2:18 #1 · melhor que 100% |
| 8 | 3:28 #2 · melhor que 93% | Wall Balls 3:44 #5 · melhor que 71% |
Roxzone (transição)
- O seu tempo
- 6:05
- Mediana da categoria
- 7:16
Onde a corrida se decidiu
C. NOGUEIRA | J. SOUSA